Service Center
Österreich 
Oberösterreich
Niederösterreich
Wien
Steiermark
Burgenland
Salzburg
Kärnten
Vorarlberg
Tirol
Deutschland43 
Bayern43
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Brandenburg
Rheinland-Pfalz
Hessen
Niedersachsen
Berlin
Thüringen
Saarland
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Bremen
Mecklenburg
Europa
DatumKundePLZOrtBLLandBezeichnungx
01.10.19169775 83329Waging am SeeBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.04.18137480 86657BissingenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
13.04.18147251 84568PleiskirchenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
07.06.17145512 94569StephansposchingBAYEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
26.05.17150406 92256HahnbachBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
05.04.17148204 84508BurgkirchenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
07.06.16142004 97534WaigolshausenBAYEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
13.07.15133364 82229Seefeld/HechendorfBAYABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
24.06.14123792 97534WaigolshausenBAYABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
02.04.1094983 84347PfarrkirchenBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.1087298 94501AidenbachBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.1094926 84359Simbach am InnBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
29.09.0992395 84076PfeffenhausenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.07.0992636 85521OttobrunnBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
07.07.0992267 85276Pfaffenhofen a.d.IlmBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.07.0991755 84564OberbergkirchenBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
03.06.0991384 84076PfeffenhausenBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
22.05.0990884 84564OberbergkirchenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
13.05.0990799 97074WürzburgBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.05.0989976 84518GarchingBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
16.04.0990142 91564NeuendettelsauBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.04.0989997 94469DeggendorfBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.04.0990036 86438KissingBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
06.04.0989941 81929MünchenBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.12.0889235 97252FrickenhausenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.11.0889110 92318NeumarktBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
21.10.0888939 84543WinhöringBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
26.08.0888542 92348Berg-SindlbachBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
26.08.0888533 84032AltdorfBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
13.08.0888455 94036PassauBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.07.0888107 92224ambergBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
08.07.0888118 94469DeggendorfBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
04.07.0888061 94136ThyrnauBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
16.06.0887723 94081FürstenzellBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
06.06.0887766 94526MettenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.06.0887647 94118JandelsbrunnBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
27.05.0885880 94065WaldkirchenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
16.05.0887160 63801KleinostheimBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.05.0887065 94501AidenbachBAYPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
15.05.0881234 94113TiefenbachBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
13.05.0887303 96465Neustadt bei Cbg.BAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
30.04.0887009 94161RudertingBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
23.04.0886853 86641RainBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
» Impressum