Service Center
Österreich 
Oberösterreich
Niederösterreich
Wien
Steiermark
Burgenland
Salzburg
Kärnten
Vorarlberg
Tirol
Deutschland141 
Bayern43
Nordrhein-Westfalen14
Baden-Württemberg15
Brandenburg9
Rheinland-Pfalz8
Hessen8
Niedersachsen11
Berlin5
Thüringen1
Saarland4
Sachsen-Anhalt3
Sachsen6
Bremen
Mecklenburg3
Europa
DatumKundePLZOrtBLLandBezeichnungx
22.04.21187947 53639KönigswinterNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
10.03.20174343 55237BornheimRPFSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.02.20174107 16259OderaueBRASuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
01.10.19169775 83329Waging am SeeBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
25.06.19152311 66773SchwalbachSAASuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
20.05.19167996 12526BerlinBLNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
03.05.19167301 77866RheinauBAWSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
25.05.18159042 35236BreidenbachHESSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
14.05.18158507 64807DieburgHESSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.04.18137480 86657BissingenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
13.04.18147251 84568PleiskirchenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
14.11.17154368 15741BestenseeBRAABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
13.07.17143906 67363LustadtRPFABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
28.06.17151991 76187KarlsruheBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
12.06.17151303 16567MühlenbeckBRASuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
07.06.17145512 94569StephansposchingBAYEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
02.06.17140837 69181LeimenBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.05.17150406 92256HahnbachBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
16.05.17149797 39590TangermündeSANABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
08.05.17149216 73207PlochingenBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
25.04.17148963 08412WerdauSTABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
21.04.17139266 14797Kloster LehninBRAEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
05.04.17148204 84508BurgkirchenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
28.03.17138260 76189KarlsruheBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
06.03.17132837 12623BerlinBLNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
16.09.16144883 60325frankfurtHESEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
11.08.16144266 77974MeißenheimABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
07.06.16142004 97534WaigolshausenBAYEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
18.05.16140684 60437Frankfurt a.MainHESABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
08.03.16130996 30938BurgwedelNDSABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
03.02.16137123 41334NettetalNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
13.07.15133364 82229Seefeld/HechendorfBAYABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
06.07.15133270 27777GanderkeseeNDSABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
05.06.15131835 12623BerlinBLNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
15.05.15130743 72202NagoldBAWEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
13.04.15127533 32425MindenNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.15127575 99755EllrichTHÜABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.03.15128068 89231Neu-UlmEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
07.07.14124172 52441LinnichNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.06.14123681 79639Grenzach-WyhlenBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
24.06.14123792 97534WaigolshausenBAYABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
23.06.14123698 44797BochumNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.05.14122563 04349LeipzigSACABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
28.04.14121445 59510LippetalNRWEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
22.08.11100681 60424Frankfurt am MainHESPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
12.05.1096062 68647BiblisHESPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.04.1094669 66978MerzalbenRPFPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
02.04.1094983 84347PfarrkirchenBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.1087298 94501AidenbachBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.1094926 84359Simbach am InnBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
09.03.1094472 52391Vettweiß-DisternichNRWPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
17.12.0994016 66386St. IngbertSAAPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
10.12.0993916 51570WindeckNRWPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
07.12.0993857 78567FridingenBAWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
28.10.0993511 15234Frankfurt/OderBRAPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
02.10.0989975 65779KelkheimHESPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
30.09.0993222 13593BerlinBLNPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.09.0992395 84076PfeffenhausenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
04.09.0993091 30655HannoverNDSPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
02.09.0993062 79206GündlingenBAWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
28.08.0992827 48291TelgteNRWPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.08.0992903 24634PadenstedtSLHPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.07.0992636 85521OttobrunnBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.07.0992641 01612MerschwitzSACPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
24.07.0987820 12247BerlinBLNPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
21.07.0992431 67273Bobenhaim am BergRPFPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.07.0992267 85276Pfaffenhofen a.d.IlmBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.07.0991755 84564OberbergkirchenBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
04.06.0991161 46509XantenNRWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.06.0991384 84076PfeffenhausenBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
26.05.0991381 19370ParchimMVPPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
22.05.0990884 84564OberbergkirchenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
18.05.0990901 74193MassenbachBAWPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
13.05.0990799 97074WürzburgBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.05.0989976 84518GarchingBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.05.0990716 02625BautzenPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
05.05.0990809 03130FelixseePumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
29.04.0990660 03149Forst/LBRAPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
27.04.0990598 01612NünchritzSACPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
18.04.0990377 49084OsnabrückNDSPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
16.04.0990142 91564NeuendettelsauBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.04.0989997 94469DeggendorfBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.04.0990036 86438KissingBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
06.04.0989941 81929MünchenBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
03.04.0989761 03096Dissen-StriesowBRAPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.03.0989747 31177HarsumNDSPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
26.02.0989549 31319SehndeNDSPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.12.0889235 97252FrickenhausenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.11.0889110 92318NeumarktBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
12.11.0889026 38112BraunschweigNDSPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
22.10.0888875 67227FrankenthalRPFPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
21.10.0888939 84543WinhöringBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
17.10.0888906 72202NagoldBAWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
08.10.0888855 66780Rehlingen-SiersburgSAAPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
10.09.0888636 06667PrittitzSANPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
09.09.0888596 65475RaunheimHESPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.08.0888543 08548SyrauSACPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.08.0888564 37133FriedlandNDSPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.08.0888573 23858BarnitzSLHPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
28.08.0888382 79618RheinfeldenBAWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
26.08.0888542 92348Berg-SindlbachBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
26.08.0888533 84032AltdorfBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
13.08.0888455 94036PassauBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
12.08.0888458 19230Hagenow HeideMVPPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.07.0888267 14478PotsdamBRAPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
28.07.0888261 74918AngelbachtalBAWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
25.07.0888319 79379MüllheimBAWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
23.07.0888069 01187DresdenSACPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
21.07.0888213 58332SchwelmNRWPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
17.07.0888198 08451CrimmitschauSTPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.07.0888107 92224ambergBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
15.07.0888073 53783EitorfNRWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
14.07.0888121 23858WesenbergSLHPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
14.07.0888103 41066MönchengladbachNRWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
08.07.0888118 94469DeggendorfBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.07.0887968 08209AuerbachSACPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
04.07.0888061 94136ThyrnauBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
02.07.0887980 22043HamburgHHPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
01.07.0890349 85055IngolstadtPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
23.06.0887934 21385AmelinghausenNDSPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
19.06.0887798 31832SpringeNDSPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
16.06.0887723 94081FürstenzellBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
12.06.0887769 74259WiddernBAWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
06.06.0887766 94526MettenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
05.06.0883394 65623SchiesheimRPFPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.06.0887647 94118JandelsbrunnBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.05.0887475 16227EberswaldeBRAPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
27.05.0885880 94065WaldkirchenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
26.05.0887546 38470parsauNDSPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
23.05.0887426 57586WeitefeldRPFPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
16.05.0887160 63801KleinostheimBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.05.0887065 94501AidenbachBAYPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
15.05.0881234 94113TiefenbachBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
13.05.0887303 96465Neustadt bei Cbg.BAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
30.04.0887009 94161RudertingBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
29.04.0887060 66636TholeySAAPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
23.04.0886853 86641RainBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.04.0886717 06779RaguhnSANPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
02.04.0886657 67278BockenheimRPFPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
01.04.0886567 47589UedemNRWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
20.03.0886618 18258NiendorfMVPPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
» Impressum