Service Center
Österreich319 
Oberösterreich113
Niederösterreich98
Wien15
Steiermark31
Burgenland11
Salzburg16
Kärnten19
Vorarlberg7
Tirol9
Deutschland141 
Bayern43
Nordrhein-Westfalen14
Baden-Württemberg15
Brandenburg9
Rheinland-Pfalz8
Hessen8
Niedersachsen11
Berlin5
Thüringen1
Saarland4
Sachsen-Anhalt3
Sachsen6
Bremen
Mecklenburg3
Europa36 
Schweiz34
Holland1
Italien1
1) Filterfunktion - klicken Sie oben auf ein Land bzw. Bundesland
2) Sortierfunktion - klicken Sie auf den Namen der Spalte (Kunde, PLZ etc.)
DatumKundePLZOrtBLLandBezeichnungx
22.04.21187947 53639KönigswinterNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
10.06.20179598 3174ThörishausSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
07.05.20177848 3001MauerbachNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
15.04.20175514 2511PfaffstättenNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
09.04.20174426 4780Sankt FlorianOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
10.03.20174343 55237BornheimRPFSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.02.20174107 16259OderaueBRASuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
08.11.19149012 5570MauterndorfSBSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
01.10.19169775 83329Waging am SeeBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.09.19147356 5000AarauSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
23.08.19145218 6830RankweilVSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
25.06.19152311 66773SchwalbachSAASuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
03.06.19168640 3433KönigstettenNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
24.05.19168107 5570MauterndorfSBSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
20.05.19167996 12526BerlinBLNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
03.05.19167301 77866RheinauBAWSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
14.03.19164596 9472GrabsSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
21.02.19164435 4730WaizenkirchenOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
06.07.1880208 6020InnsbruckTSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
30.05.18158559 3114WichtrachSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
25.05.18159042 35236BreidenbachHESSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
15.05.18158003 5400HalleinSBSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
14.05.18158507 64807DieburgHESSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.04.18157345 8361FehringSTSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.04.18137480 86657BissingenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
13.04.18147251 84568PleiskirchenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
13.12.17153292 9554TägerschenEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
11.12.17152368 4300St. ValentinNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
01.12.17154826 4701Bad SchallerbachOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
14.11.17154368 15741BestenseeBRAABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
18.10.17109917 2130MistelbachNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
14.08.17153165 2630TernitzNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
10.08.17149996 8081Heiligenkreuz a. W.STABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
07.08.17153048 3100St. PöltenNEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
26.07.17152793 3451NSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
17.07.17143473 3512Mautern/DonauNEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
13.07.17143906 67363LustadtRPFABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
30.06.17145391 8051ThalSTABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
28.06.17151991 76187KarlsruheBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
19.06.17151329 2564BellmundEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
12.06.17151303 16567MühlenbeckBRASuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
07.06.17145512 94569StephansposchingBAYEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
06.06.17150704 4538OberbippABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
02.06.17140837 69181LeimenBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
01.06.17150169 3423WördernNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.05.17150406 92256HahnbachBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
19.05.17149318 4731PrambachkirchenOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
16.05.17149797 39590TangermündeSANABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
08.05.17149216 73207PlochingenBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
02.05.17130765 4742PramOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
25.04.17148963 08412WerdauSTABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
21.04.17139266 14797Kloster LehninBRAEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
19.04.17148742 2410HainburgNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
13.04.17148603 4407Dietach bei SteyrOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
05.04.17148204 84508BurgkirchenBAYSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
04.04.17148123 3380PöchlarnNSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
28.03.17138260 76189KarlsruheBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
16.03.17147307 3400KlosterneuurgNEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
06.03.17132837 12623BerlinBLNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
01.03.17146805 6574Vira (Gambarogno)ABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
16.09.16144883 60325frankfurtHESEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
07.09.16144832 6020InnsbruckTABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
06.09.16144807 6800FeldkirchVABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
29.08.16103743 8330FeldbachSTABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
11.08.16144266 77974MeißenheimABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
05.08.16144119 5101BergheimSBEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
22.07.16143738 2123SchleinbachNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
20.07.16141551 9073ViktringKABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
21.06.16142471 1230WienWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
07.06.16142004 97534WaigolshausenBAYEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
23.05.16138772 3362MauerNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
18.05.16140684 60437Frankfurt a.MainHESABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
12.05.16140589 4600SchleissheimOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
19.04.16135814 2340MödlingNEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
15.04.16138709 1568PortalbanABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
07.04.16132498 5020SalzburgSBABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
08.03.16130996 30938BurgwedelNDSABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.02.16103986 5282RranshofenSBABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
03.02.16137123 41334NettetalNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
05.08.15120900 4061PaschingOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
24.07.15127451 4400SteyrOEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
15.07.15133634 5235RüfenachEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
13.07.15133364 82229Seefeld/HechendorfBAYABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
06.07.15130593 8854GalgenenABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
06.07.15133270 27777GanderkeseeNDSABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
05.06.15131780 2203GrossebersdorfNEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
05.06.15131835 12623BerlinBLNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
03.06.15131392 9020KlagenfurtKABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
15.05.15130743 72202NagoldBAWEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
15.05.15130290 4055BaselABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
24.04.15127300 4209EngerwitzdorfOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
23.04.15124743 5303Thalgau MondseeSBABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
22.04.15129239 2822WalpersbachNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
18.04.15128635 1130WienWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
16.04.15128462 4391WaldhausenOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
13.04.15127533 32425MindenNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
09.04.15126999 9476WeiteEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
07.04.15126045 9400WolfsbergKEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
27.03.15127723 4050TraunOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.15127575 99755EllrichTHÜABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.15104226 4975SubenOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.1580872 4623GunskirchenOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.03.15128068 89231Neu-UlmEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
31.10.14126360 8451HeimschuhSTABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
05.09.14125151 8160Weiz (Nöstl)STABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
03.09.14125246 9000St. GallenABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
18.08.14119707 3185Schmitten FRABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
13.08.14108947 2751MatzendorfNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
30.07.14124742 1120WienWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
07.07.14124172 52441LinnichNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.06.14123681 79639Grenzach-WyhlenBAWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
24.06.14123792 97534WaigolshausenBAYABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
23.06.14123698 44797BochumNRWABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
26.05.14122563 04349LeipzigSACABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
09.05.14122006 3200ObergrafendorfNABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
28.04.14121445 59510LippetalNRWEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
02.04.14118561 9064MagdalensbergKABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
11.03.14120020 8504PredingSTEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
22.08.11100681 60424Frankfurt am MainHESPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
16.08.1098364 4802EbenseeOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
25.05.1096524 4111WaldingOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
17.05.1097499 5102AntheringSBPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
12.05.1096062 68647BiblisHESPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
06.05.1095808 4203Altenberg bei LinzOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
06.05.1095162 4209EngerwitzdorfOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
04.05.1095719 3484St.JohannNPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
30.04.1090021 4616WeißkirchenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
28.04.1095626 6276HohenrainPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
27.04.1095331 3422Kirchberg BEPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
22.04.1091077 5142EggelsbergOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
22.04.1094775 4280KönigswiesenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
16.04.1095342 4910TumeltshamOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
08.04.1088302 1140WienWPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.04.1094669 66978MerzalbenRPFPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
02.04.1094983 84347PfarrkirchenBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
02.04.1093514 4209EngerwitzdorfOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
02.04.1094515 9422StaadPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.1094926 84359Simbach am InnBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.1087298 94501AidenbachBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
19.03.1084924 4653ObergösgenPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
09.03.1094472 52391Vettweiß-DisternichNRWPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.01.1094045 3664BurgisteinPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
17.12.0994016 66386St. IngbertSAAPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
10.12.0993916 51570WindeckNRWPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
07.12.0993857 78567FridingenBAWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
28.10.0993511 15234Frankfurt/OderBRAPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
07.10.0993382 5722GränichenPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
02.10.0989975 65779KelkheimHESPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
30.09.0993222 13593BerlinBLNPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.09.0992395 84076PfeffenhausenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
10.09.0992817 8940LiezenSTPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
07.09.0990060 4300St. ValentinNPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
04.09.0993091 30655HannoverNDSPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
04.09.0985672 4052AnsfeldenOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
02.09.0993062 79206GündlingenBAWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
28.08.0992827 48291TelgteNRWPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
27.08.0992993 7024HirmBPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.08.0992577 3002PurkersdorfNPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.08.0992903 24634PadenstedtSLHPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.08.0989879 1020WienWPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
14.08.0992838 1140WienWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
11.08.0981301 3365AllhartsbergNPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
11.08.0992798 2000StockerauNPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
10.08.0992738 5640Bad GasteinSBPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
10.08.0992761 9064PischeldorfKPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.07.0992641 01612MerschwitzSACPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
29.07.0992636 85521OttobrunnBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
28.07.0992520 4055PuckingOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
27.07.0987681 3100St. PöltenNPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
24.07.0987820 12247BerlinBLNPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
23.07.0992550 9073ViktringKPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
23.07.0992543 7091BreitenbrunnBPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
21.07.0992431 67273Bobenhaim am BergRPFPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
21.07.0992460 2325VelmNPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.07.0992385 2333LeopoldsdorfNPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
10.07.0992326 4730WaizenkirchenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.07.0992267 85276Pfaffenhofen a.d.IlmBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.07.0989595 4293GutauOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
03.07.0992210 7341Markt St. MartinBPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
03.07.0991755 84564OberbergkirchenBAYPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
01.07.0992170 4053HaidOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.06.0992114 8280FürstenfeldSTPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.06.0992105 6075TulfesTPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
29.06.0991612 1220WienWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.06.0990092 4101Feldkirchen an der DonauOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
25.06.0992046 4020LinzOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
23.06.0991987 5020SalzburgSBPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
22.06.0991999 9020KlagenfurtKPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
22.06.0992014 3400KlosterneuburgNPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
17.06.09107975 2281RaasdorfNPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
16.06.0990652 4111WaldingOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
15.06.0991704 8442KitzeckSTPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
15.06.0991856 4616Weißkirchen/TraunOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.06.0991821 4850TimelkamOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
12.06.0991457 2320SchwechatNPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
12.06.0991835 4223KatsdorfOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
10.06.0991796 3553Schiltern bei LangenloisNPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
09.06.0990322 8970SchladmingSTPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
09.06.0982640 7210MattersburgBPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
09.06.0991753 9241WernbergKPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
08.06.0991730 4064OfteringOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
04.06.0991395 2281RaasdorfNPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
04.06.0991161 46509XantenNRWPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.06.0988207 4030LinzOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.06.0991384 84076PfeffenhausenBAYPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
03.06.0991380 6745GiornicoPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.06.0991616 4091VichtensteinOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
02.06.0991591 9020KlagenfurtKPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
29.05.09099269 4703KestenholzPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
26.05.0991381 19370ParchimMVPPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.05.0991328 8523FrauentalSTPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.05.0990134 2231StrasshofNPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
25.05.0991376 4020LinzOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
25.05.0991324 2493EggendorfNPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
22.05.0990884 84564OberbergkirchenBAYPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
19.05.0990075 4053Haid/AnsfeldenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
18.05.0990901 74193MassenbachBAWPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
14.05.0990891 2751MatzendorfNPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
13.05.0990799 97074WürzburgBAYPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
13.05.0991068 6340BaarPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
