Service Center
Österreich113 
Oberösterreich113
Niederösterreich
Wien
Steiermark
Burgenland
Salzburg
Kärnten
Vorarlberg
Tirol
Deutschland 
Bayern
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Brandenburg
Rheinland-Pfalz
Hessen
Niedersachsen
Berlin
Thüringen
Saarland
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Bremen
Mecklenburg
Europa
DatumKundePLZOrtBLLandBezeichnungx
09.04.20174426 4780Sankt FlorianOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
21.02.19164435 4730WaizenkirchenOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
01.12.17154826 4701Bad SchallerbachOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
19.05.17149318 4731PrambachkirchenOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
02.05.17130765 4742PramOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
13.04.17148603 4407Dietach bei SteyrOSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
12.05.16140589 4600SchleissheimOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
05.08.15120900 4061PaschingOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
24.07.15127451 4400SteyrOEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
24.04.15127300 4209EngerwitzdorfOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
16.04.15128462 4391WaldhausenOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.15127723 4050TraunOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.15104226 4975SubenOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
27.03.1580872 4623GunskirchenOABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
16.08.1098364 4802EbenseeOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
25.05.1096524 4111WaldingOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
06.05.1095808 4203Altenberg bei LinzOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
06.05.1095162 4209EngerwitzdorfOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
30.04.1090021 4616WeißkirchenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
22.04.1094775 4280KönigswiesenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
22.04.1091077 5142EggelsbergOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
16.04.1095342 4910TumeltshamOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
02.04.1093514 4209EngerwitzdorfOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
04.09.0985672 4052AnsfeldenOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
28.07.0992520 4055PuckingOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
10.07.0992326 4730WaizenkirchenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.07.0989595 4293GutauOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
01.07.0992170 4053HaidOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
25.06.0992046 4020LinzOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.06.0990092 4101Feldkirchen an der DonauOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
16.06.0990652 4111WaldingOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
15.06.0991821 4850TimelkamOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.06.0991856 4616Weißkirchen/TraunOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
12.06.0991835 4223KatsdorfOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
08.06.0991730 4064OfteringOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.06.0991616 4091VichtensteinOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.06.0988207 4030LinzOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
25.05.0991376 4020LinzOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
19.05.0990075 4053Haid/AnsfeldenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.05.0990627 4600SchleißheimOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
24.04.0982288 4020LinzOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
24.04.0990583 4572St. PankrazOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
23.04.0982381 4872Neukirchen an der VöcklaOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
20.04.0986867 4441BehambergOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
15.04.0990289 4941MehrnbachOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
06.04.0990013 4050TraunOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
03.04.0988315 4063HörschingOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
02.04.0989739 4202HellmondsödtOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
01.04.0989675 4761EnzenkirchenOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
31.03.0988946 4694OhlsdorfOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
27.03.0989784 4050TraunOPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
27.03.0989111 4171St. Peter am WimbergOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
12.12.0889168 4676AistersheimOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.11.0889002 4152SarleinsbachOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.10.0895869 4360GreinOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
02.09.0888600 4020LinzOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
21.08.0888456 4523Rohr i. KremstalOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
11.08.0887650 4492HofkirchenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
01.08.0888407 4040LinzOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
28.07.0888351 4722PeuerbachOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
25.07.0888292 4203Altenberg bei LinzOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
23.07.0888276 5274BurgkirchenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
17.07.0888238 4813AltmünsterOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.07.0888199 4710GrieskirchenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
11.07.0888054 4651Stadl-PauraOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
27.06.0888005 4072AlkovenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
26.06.0887907 4020LinzOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
25.06.0887895 4793St. RomanOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
24.06.0887915 5211Lengau - FriedburgOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
23.06.0887875 4600WelsOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
20.06.0887593 4030LinzOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
17.06.0887889 4060LeondingOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
11.06.0887714 4020LinzOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
10.06.0887793 4030LinzOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
10.06.0887592 4173St. Veit im MühlkreisOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
06.06.0887683 4492HofkirchenOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
06.06.0885985 4081HartkirchenOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
30.05.0887098 4623GunskirchenOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
28.05.0887551 4261Rainbach im MühlkreisOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
26.05.08102858 4063HörschingOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
26.05.0887515 4073WilheringOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
21.05.0887483 4323MünzbachOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
20.05.0887392 4101Feldkirchen an der DonauOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.05.0887340 4742PramOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.05.0887214 4060LeondingOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
14.05.0883438 4672BachmanningOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
14.05.0887333 4030LinzOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
13.05.0887310 4053HaidOPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
09.05.0887187 4615HolzhausenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
09.05.0887244 4623GunskirchenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
09.05.0887248 4609Thalheim bei WelsOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
08.05.0882689 4600Thalheim bei WelsOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.05.0887152 4232HagenbergOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
06.05.0887047 4600WelsOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
30.04.0887019 4663LaakirchenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
29.04.0887000 4694OhlsdorfOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
28.04.0884412 4063HörschingOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
24.04.0886887 4720Neumarkt im HausruckkreisOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
18.04.08104862 4312Ried/RmOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
18.04.0885879 4030LinzOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
16.04.0885840 4643PettenbachOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.04.0881305 4030LinzOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
15.04.0886871 4153PeilsteinOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
11.04.0886785 4461LaussaOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
10.04.0886746 4111WaldingOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
09.04.0886774 4400SteyrOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
02.04.0886736 4171St. Peter am WimbergOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
01.04.0886534 4310MauthausenOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
27.03.0885660 4400SteyrOPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
18.03.0886322 4171St. Peter am WimbergOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
13.03.0886500 4063HörschingOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
10.03.0886478 4531Kematen an der KremsOPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
04.03.0886485 4813AltmünsterOPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
» Impressum