Service Center
Österreich 
Oberösterreich
Niederösterreich
Wien
Steiermark
Burgenland
Salzburg
Kärnten
Vorarlberg
Tirol
Deutschland 
Bayern
Nordrhein-Westfalen
Baden-Württemberg
Brandenburg
Rheinland-Pfalz
Hessen
Niedersachsen
Berlin
Thüringen
Saarland
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Bremen
Mecklenburg
Europa34 
Schweiz34
DatumKundePLZOrtBLLandBezeichnungx
10.06.20179598 3174ThörishausSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
26.09.19147356 5000AarauSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
14.03.19164596 9472GrabsSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
30.05.18158559 3114WichtrachSuperPower SPV-150 Variable Poolpumpe - 4 bis 19m3/h - 230 V 
13.12.17153292 9554TägerschenEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
19.06.17151329 2564BellmundEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
06.06.17150704 4538OberbippABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
01.03.17146805 6574Vira (Gambarogno)ABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
15.04.16138709 1568PortalbanABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
15.07.15133634 5235RüfenachEPV-200 Variable Poolpumpe - 8 bis 30m3/h - 230 V 
06.07.15130593 8854GalgenenABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
15.05.15130290 4055BaselABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
09.04.15126999 9476WeiteEPV-300 Variable Poolpumpe - 10 bis 37m3/h - 230 V 
03.09.14125246 9000St. GallenABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
18.08.14119707 3185Schmitten FRABVERKAUF - EPV-150 Variable Poolpumpe - 6 bis 25m3/h - 230 V 
28.04.1095626 6276HohenrainPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
27.04.1095331 3422Kirchberg BEPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
02.04.1094515 9422StaadPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
19.03.1084924 4653ObergösgenPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
15.01.1094045 3664BurgisteinPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
07.10.0993382 5722GränichenPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
03.06.0991380 6745GiornicoPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
29.05.09099269 4703KestenholzPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
13.05.0991068 6340BaarPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
24.03.0980883 2564BellmundPumpe Supastream 50 - 7,5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,57 kW, 230 Volt 
23.10.0888926 5722GränichenPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
01.09.0888568 8754NetstalPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
03.07.0887974 1713St. AntoniPumpe Supastream 125, 17,5 m3/h, 0,88 kW, 230 Volt 
30.06.0887929 3054SchüpfenPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
19.06.0887492 4813UerkheimPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
17.06.0887393 4147Aesch BLPumpe Aquamite 33 - 5 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0.53kW - 230 Volt. 
13.05.0886948 6644OrselinaPumpe Aquamite 50 - 14.4m3/h Leistung, 0.58kW - 230 Volt. 
30.04.0887026 4246Wahlen b. LaufenPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
31.03.0886571 4712LaupersdorfPumpe Supastream 75 - 12 m3/h bei 8 Meter Wassersäule, 0,61 kW, 230 Volt 
» Impressum